ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | ||||||||
(на 1 июля 2006г.) | ||||||||
Хозяйства всех категорий | Из них | |||||||
сельскохо-зяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | в том числе: | хозяйства населения | в том числе: | ||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | индивидуальные предприниматели | личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан | некоммерческие объединения граждан | |||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 4 | 17 | 14 | 3 | Х | 4254 | 11 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 1 | 4 | 2 | 2 | Х | 3863 | 11 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 25.0 | 23.5 | 14.3 | 66.7 | Х | 90.8 | 100 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах)в 2005г, человек | Х | 23 | 15 | 11 | 4 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 23 | 13 | 9 | 4 | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | - | 2 | 2 | - | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 1247 | 592 | 206 | 200 | 6 | 449 | 401 | 48 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 1054 | 449 | 206 | 200 | 6 | 399 | 365 | 33 |
из
них: пашня |
601 | 396 | 2 | - | 2 | 203 | 193 | 11 |
сенокосы | 237 | 52 | 76 | 73 | 3 | 109 | 109 | - |
пастбища | 15 | 1 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | - |
многолетние насаждения | 7 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 |
залежь | 194 | - | 118 | 117 | 1 | 76 | 54 | 21 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 742 | 331 | 88 | 83 | 5 | 323 | 311 | 12 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 70.4 | 73.7 | 42.7 | 41.5 | 83.3 | 81.0 | 85.1 | 35.6 |
Посевная площадь под урожай 2006г. - всего, га | 536.6 | 331.0 | 2.0 | - | 2.0 | 203.6 | 193.0 | 10.6 |
Картофель | 193.8 | - | 2.0 | - | 2.0 | 191.8 | 182.0 | 9.8 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 11.7 | - | - | - | - | 11.7 | 11.0 | 0.8 |
овощи открытого грунта - всего | 10.4 | - | - | - | - | 10.4 | 9.9 | 0.5 |
из
них: капуста (всех видов) |
0.4 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
свекла столовая | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 0.1 |
морковь столовая | 3.9 | - | - | - | - | 3.9 | 3.8 | 0.1 |
лук репчатый | 1.6 | - | - | - | - | 1.6 | 1.5 | 0.1 |
чеснок | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
зеленый горошек | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
кабачки, патиссоны | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - |
тыква столовая | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
зеленные культуры | 1.6 | - | - | - | - | 1.6 | 1.5 | 0.1 |
Кормовые культуры - всего | 331.0 | 331.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
из
них: травы однолетние |
0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
травы многолетние | 331.0 | 331.0 | - | - | - | - | - | - |
травы многолетние злаковые | 331.0 | 331.0 | - | - | - | - | - | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006 г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
картофель | 36.1 | - | 100 | - | 100 | 94.2 | 94.3 | 92.6 |
овощи и бахчевые культуры | 2.2 | - | - | - | - | 5.8 | 5.7 | 7.4 |
кормовые культуры | 61.7 | 100 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 6.6 | - | - | - | - | 6.6 | 5.3 | 1.3 |
семечковые культуры - всего | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
из
них: яблоня |
0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
косточковые культуры - всего | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
из
них: слива |
0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
вишня | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ягодники - всего | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 5.3 | 1.3 |
из них: земляника |
2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 1.6 | 0.4 |
малина, ежевика | 1.3 | - | - | - | - | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
смородина всех видов | 1.9 | - | - | - | - | 1.9 | 1.5 | 0.4 |
рябина черноплодная | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
облепиха | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 339.3 | - | - | - | - | 339.3 | 300.9 | 500.0 |
семечковые культуры | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
косточковые культуры | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
ягодники | 99.0 | - | - | - | - | 99.0 | 99.1 | 98.9 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.32 | 0.32 | - |
Крупный рогатый скот | 453 | 71 | 61 | 56 | 5 | 321 | 321 | - |
из него коровы | 186 | 34 | 28 | 26 | 2 | 124 | 124 | - |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
453 | 71 | 61 | 56 | 5 | 321 | 321 | - |
Свиньи | 288 | - | 30 | 20 | 10 | 258 | 258 | - |
Овцы и козы | 620 | - | - | - | - | 620 | 620 | - |
в том
числе: овцы |
366 | - | - | - | - | 366 | 366 | - |
козы | 254 | - | - | - | - | 254 | 254 | - |
Птица | 2551 | - | 15 | - | 15 | 2536 | 2349 | 187 |
в том числе: куры |
2504 | - | 15 | - | 15 | 2489 | 2302 | 187 |
из них куры-несушки | 1898 | - | 12 | - | 12 | 1886 | 1737 | 149 |
утки | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
гуси | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | - |
перепелки | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
Лошади | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Кролики | 295 | - | - | - | - | 295 | 295 | - |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 1995 | 26 | 28 | 28 | - | 1941 | 1941 | Х |
тракторы | 29 | 5 | 5 | 5 | - | 19 | 19 | Х |
установки доильные | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 115 | 3 | 2 | 2 | - | 110 | 110 | Х |
мотоблоки** | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 | Х |
плуги тракторные | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Х |
косилки тракторные | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 4286 | 4 | 17 | 14 | 3 | 4265 | 4254 | 11 |
численность работников, человек*** | Х | 23 | 4 | 6 | 2 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 148 | 12 | 14 | 2 | Х | 0.1 | 4.4 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 112 | 12 | 14 | 2 | Х | 0.1 | 3.0 |
поголовье
сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот |
Х | 71 | 20 | 28 | 5 | Х | 2 | Х |
из
них: коровы |
Х | 34 | 9 | 13 | 2 | Х | 1 | Х |
свиньи | Х | - | 10 | 20 | 5 | Х | 2 | Х |
птица | Х | - | 15 | - | 15 | Х | 10 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |